Treinen vanaf Amsterdam Centraal vandaag
Amsterdam Centraal: IC, Sprinter, Nachttrein en Eurostar vandaag, van 04:46 tot 09:49 (+1 dag). Richtingen, perrons en vervoerders Arriva, GoVolta en NS via OVspot.
Open op live kaart04:46eerste trein vandaag
09:49 (+1 dag)laatste trein vandaag
7treinproducten/series
4vervoerders
Treinseries die vandaag stoppen
ICSprinterNachttreinEurostarICEGoVoltaNightjet
Richtingen, eerste en laatste trein
| Richting / bestemming | Treinserie | Eerste | Laatste | Perron(s) |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam Centraal | IC, Sprinter | 04:46 | 03:46 (+1 dag) | 2a, 2b, 4a, 4b, 5b, 8a, 10a |
| Hoofddorp | Sprinter | 05:05 | 00:20 (+1 dag) | 7a, 8a, 10a, 11a, 15a |
| Groningen | Nachttrein | 05:11 | 05:11 | 8a |
| Utrecht Centraal | IC, Sprinter | 05:19 | 04:19 (+1 dag) | 4, 4b, 5b, 7a, 8a |
| Haarlem | IC, Sprinter | 05:35 | 03:49 (+1 dag) | 1, 2a, 7a |
| Roosendaal | IC | 05:35 | 23:35 | 7, 5a, 10a, 11a, 15a |
| Amsterdam Centraal | Eurostar, GoVolta, IC, ICE, Nightjet, Sprinter | 05:38 | 09:49 (+1 dag) | 1, 4, 5, 7, 8, 15, 2a, 2b, 4a, 5a, 5b, 7a, 8a, 8b, 10a, 10b, 11a, 15a, 15b |
| Paris-Nord | Eurostar | 05:40 | 17:40 | 15, 8a, 15a |
| Berlin Südkreuz | ICE | 06:00 | 16:00 | 5a, 8b |
| Frankfurt (M) Hbf | ICE | 06:01 | 16:01 | 2b, 5b |
| Amersfoort Centraal | IC, Sprinter | 06:11 | 00:41 (+1 dag) | 5b, 8b, 10b, 15a |
| Uitgeest | Sprinter | 06:13 | 00:13 (+1 dag) | 5a, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b |
| Hoorn | Sprinter | 06:25 | 23:25 | 1 |
| Nijmegen | IC | 06:37 | 01:19 (+1 dag) | 4, 5, 4a, 4b, 5a, 5b |
| Marne-la-Vallée-Chessy | Eurostar | 06:40 | 06:40 | 15 |
| Amersfoort Vathorst | Sprinter | 06:41 | 23:11 | 8a, 8b, 10a, 10b, 15a, 15b |
| Berlin Gesundbrunnen | GoVolta | 07:05 | 07:05 | 7 |
| Almere Centrum | IC | 07:09 | 00:38 (+1 dag) | 7a, 8a, 8b, 10a, 10b, 15a, 15b |
| Heerhugowaard | IC | 07:09 | 01:49 (+1 dag) | 5, 7, 8, 5a, 5b, 7a, 8a |
| Roermond | IC | 07:09 | 22:39 | 4, 4b, 5a |
| Zandvoort aan Zee | Sprinter | 07:11 | 00:11 (+1 dag) | 1 |
| Enkhuizen | IC | 07:23 | 01:54 (+1 dag) | 7, 2b, 5a, 7a, 8a, 10a |
| Hannover Hbf | ICE | 08:00 | 18:00 | 5a, 8a |
| München Hbf | ICE | 08:01 | 08:01 | 4 |
| London St. Pancras Int. | Eurostar | 08:03 | 16:03 | 15 |
| Almere Oostvaarders | Sprinter | 09:22 | 20:23 | 8b, 10b, 15a, 15b |
| Alkmaar | IC, Sprinter | 09:53 | 02:35 (+1 dag) | 1, 7, 5a, 7a, 7b |
| Rhenen | Sprinter | 11:34 | 18:04 | 2b, 4b, 5a, 5b |
| Innsbruck Hbf | Nightjet | 17:34 | 17:34 | 8 |
| Wien Hbf | Nightjet | 17:34 | 17:34 | 8 |
| Köln Hbf | ICE | 18:01 | 18:01 | 2b |
| Zürich HB | Nightjet | 20:15 | 20:15 | 4 |
| Dordrecht | IC | 23:05 | 23:05 | 8 |
| Eindhoven Centraal | IC | 23:09 | 23:39 | 4, 4b |
| Deventer | IC | 00:30 (+1 dag) | 00:30 (+1 dag) | 8b |
| Weesp | IC, Sprinter | 01:00 (+1 dag) | 01:41 (+1 dag) | 10b, 15a |
| Schiphol Airport | IC | 01:49 (+1 dag) | 01:49 (+1 dag) | 7a |
Vervoerders op Amsterdam Centraal
ArrivaGoVoltaNSNS International
Internationale verbindingen
| Trein | Bestemming | Vervoerder | Vandaag | Perron |
|---|---|---|---|---|
| Eurostar | Paris-Nord | NS International | 05:40 – 17:40 | 15, 8a, 15a |
| ICE | Berlin Südkreuz | NS International | 06:00 – 16:00 | 5a, 8b |
| ICE | Frankfurt (M) Hbf | NS International | 06:01 – 16:01 | 2b, 5b |
| Eurostar | Marne-la-Vallée-Chessy | NS International | 06:40 – 06:40 | 15 |
| GoVolta | Berlin Gesundbrunnen | GoVolta | 07:05 – 07:05 | 7 |
| ICE | Hannover Hbf | NS International | 08:00 – 18:00 | 5a, 8a |
| ICE | München Hbf | NS International | 08:01 – 08:01 | 4 |
| Eurostar | London St. Pancras Int. | NS International | 08:03 – 16:03 | 15 |
| Eurostar | Amsterdam Centraal | NS International | 09:19 – 23:19 | 8, 8a, 8b |
| ICE | Amsterdam Centraal | NS International | 10:02 – 23:54 | 5, 5a, 5b, 8a, 15a, 15b |
| Nightjet | Innsbruck Hbf | NS International | 17:34 – 17:34 | 8 |
| Nightjet | Wien Hbf | NS International | 17:34 – 17:34 | 8 |
| ICE | Köln Hbf | NS International | 18:01 – 18:01 | 2b |
| Nightjet | Zürich HB | NS International | 20:15 – 20:15 | 4 |
| GoVolta | Amsterdam Centraal | GoVolta | 23:55 – 23:55 | 15 |
| Nightjet | Amsterdam Centraal | NS International | 09:44 (+1 dag) – 09:49 (+1 dag) | 7, 15 |
Bus- en tramhaltes in de buurt
Afstanden zijn hemelsbreed; OVspot gebruikt hier geen routeplanner.
Amsterdam, Centraal Station Bus, Tram · 63 m hemelsbreedAmsterdam, Prins Hendrikkade Bus · 244 m hemelsbreedAmsterdam, Nieuwezijds Kolk Tram · 450 m hemelsbreedAmsterdam, Dam Bus, Tram · 575 m hemelsbreedAmsterdam, Buiten Brouwersstraat Bus · 694 m hemelsbreedAmsterdam, Piet Heinkade Bus · 818 m hemelsbreedAmsterdam, muziekgebouw Bimhuis Tram · 835 m hemelsbreedAmsterdam, Westerdoksdijk Bus · 862 m hemelsbreed