Treinen vanaf Rotterdam Centraal vandaag
Rotterdam Centraal: IC, Sprinter, Eurocity Direct en EuroCity vandaag, van 04:02 tot 04:57 (+1 dag). Richtingen, perrons en vervoerders NS en NS International via OVspot.
Open op live kaart04:02eerste trein vandaag
04:57 (+1 dag)laatste trein vandaag
4treinproducten/series
2vervoerders
Treinseries die vandaag stoppen
ICSprinterEurocity DirectEuroCity
Richtingen, eerste en laatste trein
| Richting / bestemming | Treinserie | Eerste | Laatste | Perron(s) |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht Centraal | IC | 04:02 | 03:02 (+1 dag) | 8, 9, 13, 14, 15 |
| Rotterdam Centraal | EuroCity, IC, Sprinter | 04:59 | 04:57 (+1 dag) | 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Dordrecht | IC, Sprinter | 05:26 | 00:56 (+1 dag) | 4, 6, 7, 9 |
| Den Haag Centraal | IC, Sprinter | 05:36 | 01:06 (+1 dag) | 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 |
| Amsterdam Centraal | IC, Sprinter | 05:41 | 00:41 (+1 dag) | 7, 8, 9, 11, 16 |
| Amersfoort Schothorst | IC | 06:11 | 22:41 | 3, 9, 11, 12, 13, 14 |
| Eindhoven Centraal | IC | 06:15 | 01:03 (+1 dag) | 2, 4, 6, 7, 8 |
| Enschede | IC | 06:20 | 23:20 | 14, 15 |
| Uitgeest | Sprinter | 06:24 | 22:54 | 16 |
| Antwerpen-Centraal | Eurocity Direct | 06:40 | 20:40 | 2 |
| Brussel-Noord | EuroCity | 06:45 | 06:45 | 8 |
| Roosendaal | IC | 06:51 | 00:51 (+1 dag) | 4, 6, 7, 8 |
| Venlo | IC | 07:56 | 21:56 | 7, 8, 9 |
| Amsterdam Zuid | Eurocity Direct, IC | 08:22 | 23:22 | 9, 11, 12, 13 |
| Lelystad Centrum | Eurocity Direct, IC | 08:52 | 18:52 | 11, 12, 13 |
| Breda | IC | 09:23 | 20:23 | 2, 3 |
| Almere Centrum | IC | 19:52 | 19:52 | 11 |
| Brussel-Zuid | Eurocity Direct | 21:40 | 21:40 | 2 |
| Amersfoort Centraal | IC | 23:11 | 23:50 | 12, 13, 15 |
| Gouda Goverwelle | Sprinter | 00:24 (+1 dag) | 00:24 (+1 dag) | 16 |
Vervoerders op Rotterdam Centraal
NSNS International
Internationale verbindingen
| Trein | Bestemming | Vervoerder | Vandaag | Perron |
|---|---|---|---|---|
| Eurocity Direct | Antwerpen-Centraal | NS International | 06:40 – 20:40 | 2 |
| EuroCity | Brussel-Noord | NS International | 06:45 – 06:45 | 8 |
| Eurocity Direct | Amsterdam Zuid | NS International | 08:22 – 23:22 | 12, 13 |
| Eurocity Direct | Lelystad Centrum | NS International | 09:22 – 18:22 | 11, 12, 13 |
| Eurocity Direct | Brussel-Zuid | NS International | 21:40 – 21:40 | 2 |
| IC | Rotterdam Centraal | NS International | 23:08 – 23:08 | 13 |
| EuroCity | Rotterdam Centraal | NS International | 23:09 – 23:09 | 8 |
Bus- en tramhaltes in de buurt
Afstanden zijn hemelsbreed; OVspot gebruikt hier geen routeplanner.
Rotterdam, Rotterdam Centraal perron C Tram · 78 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal perron BB Bus · 109 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal perron AA Bus · 110 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal perron A Tram · 125 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal perron B Tram · 126 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal perron CC Bus · 149 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal Bus · 149 m hemelsbreedRotterdam, Rotterdam Centraal perron DD Bus · 150 m hemelsbreed