Zo reed het openbaar vervoer op 23 september 2026
Dagoverzicht met dienstregeling, ritten, haltes, treinen, rituitval, live voertuigmetingen en vertraging. Ontbrekende of onvoldoende complete brondata worden als ontbrekend weergegeven.
Geplande OV-ritten, lijnen, haltes en dienstregelingsuren
Alleen services die volgens de GTFS-kalender op 23 september 2026 actief zijn, inclusief dagelijkse uitzonderingen.
OV-omvang per modaliteit
| Modaliteit | Ritten | Lijnen | Haltes | Uren | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| Trein | 6.254 | 44 | 533 | 7.278 | 518.076 |
| Bus | 105.162 | 1.895 | 33.226 | 59.530 | — (97,4%) |
| Tram | 7.971 | 45 | 623 | 4.886 | 93.154 |
| Metro | 2.349 | 10 | 110 | 1.277 | — (99,7%) |
| Veer | 2.268 | 21 | 39 | 376 | 4.600 |
Planningbron en definities
OV-omvang per vervoerder bekijken
| Vervoerder | Modaliteit | Ritten | Lijnen | Haltes | Uren | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qbuzz | Bus | 21.867 | 575 | 7.283 | 11.646,6 | 389.061 |
| RRReis | Bus | 16.849 | 258 | 6.558 | 9.936,5 | 319.448 |
| U-OV | Bus | 15.821 | 95 | 1.961 | 8.751,5 | 272.907 |
| Connexxion | Bus | 9.169 | 175 | 2.592 | 5.510,4 | 172.754 |
| Bravo (Arriva) | Bus | 6.736 | 118 | 2.764 | 4.864,5 | 147.064 |
| Arriva | Bus | 5.956 | 111 | 1.524 | 3.351,1 | — (99,2%) |
| GVB | Bus | 4.119 | 34 | 407 | 1.744,5 | 38.149 |
| RET | Bus | 3.830 | 63 | 704 | 1.773,9 | — (97,1%) |
| NS | Trein | 3.802 | 3 | 247 | 4.909,9 | 354.733 |
| Transdev | Bus | 3.693 | 61 | 663 | 1.817,0 | 62.706 |
| EBS | Bus | 3.481 | 43 | 654 | 1.896,3 | 61.236 |
| GVB | Tram | 3.295 | 16 | 198 | 1.837,7 | 32.000 |
| Bravo (Hermes) | Bus | 3.262 | 54 | 876 | 1.722,2 | 45.269 |
| MeerPlus | Bus | 3.155 | 40 | 495 | 1.931,2 | 65.545 |
| allGo (Keolis) | Bus | 2.776 | 14 | 137 | 1.045,2 | 31.233 |
| De Lijn | Bus | 2.612 | 222 | 6.001 | 2.156,8 | — (0,4%) |
| HTM | Tram | 2.326 | 15 | 239 | 1.691,3 | 37.758 |
| RET | Tram | 2.014 | 11 | 155 | 1.115,0 | 17.220 |
| GVB | Veer | 1.972 | 10 | 16 | 199,9 | 1.352 |
| HTM | Bus | 1.222 | 9 | 200 | 879,0 | 16.924 |
| RET | Metro | 1.194 | 5 | 71 | 790,1 | — (99,3%) |
| GVB | Metro | 1.155 | 5 | 39 | 486,7 | 15.553 |
| Arriva | Trein | 937 | 13 | 94 | 767,2 | 45.647 |
| Hermes | Bus | 351 | 17 | 504 | 202,9 | 7.312 |
| RRReis Arriva | Trein | 340 | 5 | 29 | 213,0 | 13.798 |
| U-OV | Tram | 336 | 3 | 31 | 241,9 | 6.176 |
| Blauwnet Arriva | Trein | 230 | 4 | 23 | 168,3 | 12.523 |
| Blauwnet Keolis | Trein | 184 | 3 | 13 | 118,5 | 8.098 |
| Blauwnet | Bus | 167 | 2 | 13 | 213,8 | 7.862 |
| RRReis Keolis | Trein | 138 | 1 | 8 | 68,0 | 3.918 |
| Waterbus | Veer | 138 | 2 | 11 | 83,0 | 1.354 |
| NS International | Trein | 137 | 6 | 74 | 474,2 | 46.471 |
| R-net Qbuzz | Trein | 135 | 1 | 12 | 91,5 | 5.055 |
| R-net NS | Trein | 130 | 1 | 7 | 49,5 | 2.259 |
| Breng | Bus | 76 | 1 | 63 | 77,0 | 2.275 |
| DB | Trein | 74 | 1 | 30 | 112,4 | 5.779 |
| Eurobahn | Trein | 72 | 2 | 30 | 158,2 | 10.424 |
| Wagenborg Passagiersdiensten | Veer | 49 | 2 | 4 | 29,7 | 579 |
| Westerschelde Ferry | Veer | 38 | 1 | 2 | 14,6 | 244 |
| VIAS | Trein | 36 | 1 | 11 | 63,6 | 4.360 |
| NMBS | Trein | 35 | 1 | 21 | 51,8 | 2.196 |
| TESO | Veer | 32 | 1 | 2 | 10,7 | 151 |
| Rederij Doeksen | Veer | 23 | 4 | 3 | 29,3 | 711 |
| NS | Bus | 18 | 2 | 13 | 7,5 | — (5,6%) |
| WaterShuttle | Veer | 16 | 1 | 2 | 9,3 | 209 |
| Bravo | Bus | 2 | 1 | 37 | 2,2 | 58 |
| European Sleeper | Trein | 2 | 1 | 11 | 17,3 | 1.562 |
| GoVolta | Trein | 2 | 1 | 8 | 14,9 | 1.255 |
OV-records van 23 september 2026
Records komen uit de geplande ritten van deze datum. Flex- en vraagafhankelijke ritten blijven zichtbaar wanneer ze als normale GTFS-rit zijn gepubliceerd.
Niet historisch als individuele eerste voertuigwaarneming opgeslagen; we vullen dit niet terug.
Niet historisch als individuele laatste voertuigwaarneming opgeslagen; we vullen dit niet terug.
GVB · N85 → Gein
NS International · Nightjet → Amsterdam Centraal
European Sleeper · European Sleeper → Praha hl.n. · 12 u 34 min
NS International · Nightjet → Innsbruck Hbf · 1081,9 km
RRReis · 500 → FlexRRReis
U-OV · Flex · Bus
Amsterdam, Centraal Station · geplande vertrekken
Gemiddelde OV-vertraging per uur
Aantal vertragingsmetingen per uur
OV-lijnen met de meeste gemiddelde vertraging
Voor deze oudere dag is geen betrouwbare rit-teller beschikbaar; daarom publiceren we geen ranglijst.
Uitgevallen OV-ritten volgens KV17
Geannuleerde ritten uit de bewaarde ritwijzigingsfeed, uitgesplitst naar vervoerder, uur en meegestuurde reden.
Unieke vervoerder + lijn + rit die deze dag ten minste één keer als geannuleerd is waargenomen.
Per vervoerder
Meest voorkomende redenen
Rituitval per uur
Actieve OV-voertuigen per uur
Aantal voertuigen dat op elk opgeslagen meetmoment actief in de bus/tram- en treindata stond. Deze historie wordt vanaf deze release opgebouwd; niet opgeslagen uren worden niet gereconstrueerd.
Treinritten per soort en internationale treinen
Geplande treinritten uitgesplitst naar Sprinter, Intercity, ICE, Eurostar, nachttrein en overige treinproducten.
Treinritten per soort
Internationale treinritten
European Sleeper · European Sleeper · 1231,5 km
Landen worden alleen geteld wanneer een buitenlandse halte betrouwbaar uit de haltegegevens kan worden herkend.
Nieuwe en vervallen OV-lijnen in de GTFS-update
Vergelijking van logische lijnnummers per vervoerder en modaliteit met de direct voorafgaande bewaarde GTFS-versie. Dit zijn planningswijzigingen, geen rituitval.
Nieuwe lijnen +30
Eerste 12 van 30 wijzigingen.
Vervallen lijnen −5
Dekking van realtime bus- en treinfeeds per uur
Meetdekking = aandeel verwachte 3-minutenmeetvakken met bruikbare live vertraging. Bus- en treindekking = aandeel meetvakken waarin de laatste update van de betreffende realtime bron maximaal 180 seconden oud was.
Hoe worden deze OV-statistieken gecontroleerd?
Planning uit GTFS
Ritten worden alleen meegeteld wanneer hun service op de gekozen datum actief is. Dagelijkse kalenderuitzonderingen worden meegenomen.
Live cijfers blijven live cijfers
Waargenomen voertuigen en vertragingsmetingen komen uit opgeslagen realtime metingen. Ontbrekende uren worden niet achteraf ingevuld.
Uitval uit ritwijzigingen
Geannuleerde ritten komen uit de KV17-ritwijzigingsfeed. Een ontbrekende reden wordt als ontbrekend getoond.