Zo reed het openbaar vervoer op 27 september 2026
Dagoverzicht met dienstregeling, ritten, haltes, treinen, rituitval, live voertuigmetingen en vertraging. Ontbrekende of onvoldoende complete brondata worden als ontbrekend weergegeven.
Geplande OV-ritten, lijnen, haltes en dienstregelingsuren
Alleen services die volgens de GTFS-kalender op 27 september 2026 actief zijn, inclusief dagelijkse uitzonderingen.
OV-omvang per modaliteit
| Modaliteit | Ritten | Lijnen | Haltes | Uren | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| Trein | 4.500 | 42 | 511 | 5.258 | 381.603 |
| Bus | 63.538 | 1.178 | 22.455 | 32.033 | — (97,2%) |
| Tram | 5.787 | 41 | 630 | 3.320 | 63.937 |
| Metro | 1.877 | 10 | 110 | 864 | — (99,7%) |
| Veer | 1.891 | 20 | 37 | 323 | 4.068 |
Planningbron en definities
OV-omvang per vervoerder bekijken
| Vervoerder | Modaliteit | Ritten | Lijnen | Haltes | Uren | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qbuzz | Bus | 16.022 | 506 | 5.029 | 6.598,2 | 217.830 |
| U-OV | Bus | 11.978 | 47 | 1.418 | 6.556,6 | 210.254 |
| RRReis | Bus | 7.744 | 132 | 4.281 | 4.105,9 | 125.966 |
| Connexxion | Bus | 4.734 | 84 | 1.658 | 2.815,1 | 89.702 |
| Arriva | Bus | 3.607 | 62 | 1.315 | 1.894,8 | — (93,9%) |
| GVB | Bus | 2.918 | 40 | 465 | 1.198,6 | 27.826 |
| NS | Trein | 2.883 | 3 | 240 | 3.562,4 | 262.523 |
| Transdev | Bus | 2.827 | 38 | 557 | 1.111,3 | 36.060 |
| GVB | Tram | 2.729 | 14 | 197 | 1.471,8 | 26.409 |
| Bravo (Arriva) | Bus | 2.696 | 44 | 1.553 | 1.785,6 | 53.560 |
| MeerPlus | Bus | 1.983 | 30 | 384 | 1.147,4 | 40.257 |
| RET | Bus | 1.694 | 41 | 630 | 743,3 | — (99,8%) |
| EBS | Bus | 1.688 | 28 | 476 | 842,5 | 25.039 |
| GVB | Veer | 1.644 | 9 | 14 | 172,6 | 1.219 |
| HTM | Tram | 1.609 | 12 | 239 | 1.091,1 | 24.646 |
| allGo (Keolis) | Bus | 1.520 | 12 | 124 | 527,9 | 15.775 |
| Bravo (Hermes) | Bus | 1.488 | 33 | 724 | 744,2 | 21.018 |
| RET | Tram | 1.267 | 11 | 155 | 670,1 | 10.723 |
| De Lijn | Bus | 1.232 | 66 | 3.548 | 915,5 | — (1,5%) |
| GVB | Metro | 1.109 | 5 | 39 | 358,0 | 11.635 |
| HTM | Bus | 866 | 8 | 196 | 570,9 | 11.831 |
| RET | Metro | 768 | 5 | 71 | 505,5 | — (99,3%) |
| Arriva | Trein | 622 | 12 | 74 | 430,3 | 25.751 |
| NS | Bus | 300 | 2 | 43 | 225,7 | — (0,0%) |
| RRReis Arriva | Trein | 185 | 5 | 29 | 133,1 | 8.764 |
| Blauwnet | Bus | 148 | 2 | 13 | 187,6 | 6.902 |
| U-OV | Tram | 144 | 2 | 23 | 74,3 | 1.991 |
| Blauwnet Keolis | Trein | 138 | 2 | 13 | 84,7 | 5.426 |
| NS International | Trein | 130 | 6 | 72 | 450,5 | 42.808 |
| Blauwnet Arriva | Trein | 113 | 3 | 19 | 97,8 | 7.405 |
| Waterbus | Veer | 93 | 2 | 11 | 55,6 | 904 |
| R-net Qbuzz | Trein | 75 | 1 | 12 | 60,5 | 3.323 |
| R-net NS | Trein | 70 | 1 | 7 | 27,2 | 1.216 |
| RRReis Keolis | Trein | 68 | 1 | 8 | 41,4 | 2.327 |
| DB | Trein | 66 | 1 | 30 | 96,6 | 4.973 |
| Eurobahn | Trein | 64 | 2 | 30 | 142,4 | 9.391 |
| TESO | Veer | 44 | 1 | 2 | 14,7 | 207 |
| Wagenborg Passagiersdiensten | Veer | 41 | 2 | 4 | 25,8 | 485 |
| Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Tram | 38 | 2 | 16 | 12,7 | 168 |
| VIAS | Trein | 35 | 1 | 11 | 62,0 | 4.237 |
| Blauwnet Arriva | Bus | 33 | 1 | 12 | 23,2 | — (0,0%) |
| NMBS | Trein | 33 | 1 | 21 | 48,1 | 2.045 |
| Breng | Bus | 32 | 1 | 49 | 33,9 | 1.025 |
| Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Bus | 28 | 1 | 2 | 4,7 | 57 |
| Westerschelde Ferry | Veer | 28 | 1 | 2 | 10,7 | 180 |
| Rederij Doeksen | Veer | 25 | 4 | 3 | 34,4 | 864 |
| Miljoenenlijn | Trein | 16 | 2 | 7 | 5,0 | 99 |
| WaterShuttle | Veer | 16 | 1 | 2 | 9,3 | 209 |
| GoVolta | Trein | 2 | 1 | 7 | 15,8 | 1.314 |
OV-records van 27 september 2026
Records komen uit de geplande ritten van deze datum. Flex- en vraagafhankelijke ritten blijven zichtbaar wanneer ze als normale GTFS-rit zijn gepubliceerd.
Niet historisch als individuele eerste voertuigwaarneming opgeslagen; we vullen dit niet terug.
Niet historisch als individuele laatste voertuigwaarneming opgeslagen; we vullen dit niet terug.
GVB · N82 → Geuzenveld
NS International · Nightjet → Amsterdam Centraal
NS International · Nightjet → Wien Hbf · 13 u 18 min
NS International · Nightjet → Innsbruck Hbf · 1081,9 km
RRReis · 43 → Apeldoorn Station
U-OV · Flex · Bus
Amsterdam, Centraal Station · geplande vertrekken
Gemiddelde OV-vertraging per uur
Aantal vertragingsmetingen per uur
OV-lijnen met de meeste gemiddelde vertraging
Uitgevallen OV-ritten volgens KV17
Geannuleerde ritten uit de bewaarde ritwijzigingsfeed, uitgesplitst naar vervoerder, uur en meegestuurde reden.
Unieke vervoerder + lijn + rit die deze dag ten minste één keer als geannuleerd is waargenomen.
Per vervoerder
Meest voorkomende redenen
Rituitval per uur
Actieve OV-voertuigen per uur
Aantal voertuigen dat op elk opgeslagen meetmoment actief in de bus/tram- en treindata stond. Deze historie wordt vanaf deze release opgebouwd; niet opgeslagen uren worden niet gereconstrueerd.
Treinritten per soort en internationale treinen
Geplande treinritten uitgesplitst naar Sprinter, Intercity, ICE, Eurostar, nachttrein en overige treinproducten.
Treinritten per soort
Internationale treinritten
NS International · Nightjet · 1081,9 km
Landen worden alleen geteld wanneer een buitenlandse halte betrouwbaar uit de haltegegevens kan worden herkend.
Nieuwe en vervallen OV-lijnen in de GTFS-update
Vergelijking van logische lijnnummers per vervoerder en modaliteit met de direct voorafgaande bewaarde GTFS-versie. Dit zijn planningswijzigingen, geen rituitval.
Nieuwe lijnen +0
Geen nieuwe logische lijnen gevonden.
Vervallen lijnen −2
Dekking van realtime bus- en treinfeeds per uur
Meetdekking = aandeel verwachte 3-minutenmeetvakken met bruikbare live vertraging. Bus- en treindekking = aandeel meetvakken waarin de laatste update van de betreffende realtime bron maximaal 180 seconden oud was.
Hoe worden deze OV-statistieken gecontroleerd?
Planning uit GTFS
Ritten worden alleen meegeteld wanneer hun service op de gekozen datum actief is. Dagelijkse kalenderuitzonderingen worden meegenomen.
Live cijfers blijven live cijfers
Waargenomen voertuigen en vertragingsmetingen komen uit opgeslagen realtime metingen. Ontbrekende uren worden niet achteraf ingevuld.
Uitval uit ritwijzigingen
Geannuleerde ritten komen uit de KV17-ritwijzigingsfeed. Een ontbrekende reden wordt als ontbrekend getoond.